Thuê xe 29 chỗ
🚌 BẢNG GIÁ THUÊ XE 29 CHỖ TỪ SÀI GÒN (TP.HCM)

| Tuyến đường | Giá 1 chiều (VNĐ) |
|---|---|
| Sài Gòn → Vũng Tàu | 3.500.000 – 4.000.000đ |
| Sài Gòn → Long Hải | 3.500.000 – 4.000.000đ |
| Sài Gòn → Phước Hải | 3.500.000 – 4.000.000đ |
| Sài Gòn → Đất Đỏ | 3.500.000 – 4.000.000đ |
| Sài Gòn → Bà Rịa | 3.500.000 – 4.000.000đ |
| Sài Gòn → Hồ Tràm / Hồ Cốc | 3.800.000 – 4.200.000đ |
| Sài Gòn → Bình Châu | 3.800.000 – 4.200.000đ |
| Sài Gòn → LaGi (Lagi) | 4.000.000 – 4.500.000đ |
| Sài Gòn → Phan Thiết | 4.500.000 – 5.000.000đ |
| Sài Gòn → Mũi Né | 4.500.000 – 5.000.000đ |
| Sài Gòn → Cam Ranh | 7.500.000 – 8.200.000đ |
| Sài Gòn → Nha Trang | 7.800.000 – 8.500.000đ |
| Sài Gòn → Biên Hòa | 2.800.000 – 3.500.000đ |
| Sài Gòn → Long Khánh | 3.000.000 – 3.500.000đ |
| Sài Gòn → Định Quán | 3.200.000 – 3.700.000đ |
| Sài Gòn → Đà Lạt | 6.000.000 – 6.800.000đ |
| Sài Gòn → Mộc Bài (Tây Ninh) | 3.200.000 – 3.600.000đ |
| Sài Gòn → Núi Bà Đen (Tây Ninh) | 3.300.000 – 3.700.000đ |
| Sài Gòn → TP Tây Ninh | 3.500.000 – 3.900.000đ |
🚍 DÒNG XE 29 CHỖ PHỔ BIẾN
- Thaco Town
- Isuzu Samco
- Hyundai County
✔ Xe đời mới
✔ Ghế bật ngả, máy lạnh mạnh
✔ Khoang hành lý rộng
✔ Phù hợp đoàn 15–28 khách
📌 GIÁ BAO GỒM
✔ Xe 29 chỗ + tài xế
✔ Xăng dầu
✔ Phí cầu đường – cao tốc
✔ Đón tận nơi – trả tận điểm
❌ VAT (nếu xuất hóa đơn)
❌ Chi phí phát sinh ngoài lộ trình (nếu có)
⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG
- Giá có thể thay đổi vào cuối tuần, lễ Tết, giờ khuya
- Tuyến xa (Nha Trang, Cam Ranh, Đà Lạt) nên đặt trước
- Thuê khứ hồi / nhiều ngày sẽ có giá ưu đãi hơn
📞 LIÊN HỆ BÁO GIÁ CHÍNH XÁC
LÊ KHOA TRAVEL – LIMOSAIGONCAR.COM
📱 Hotline/Zalo: 0962 520 620
🚌 Thuê xe 4–45 chỗ – limousine – đưa đón sân bay – xe du lịch, công tác.
THUÊ XE 29 CHỖ SÀI GÒN ĐI PHAN THIẾT – HOTLINE 0962 520 620
THUÊ XE 29 CHỖ SÀI GÒN ĐI PHAN THIẾT – XE ĐỜI MỚI, GIÁ

