Thuê xe
🚐 BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TỪ SÀI GÒN (TP.HCM) – ĐÃ GIẢM 10%

LÊ KHOA TRAVEL – LIMOSAIGONCAR.COM
📞 Hotline/Zalo: 0962 520 620
(Bảng giá đã giảm 10%)
🚗 BẢNG GIÁ THUÊ XE 4 CHỖ
| Tuyến đường | Giá 1 chiều |
|---|---|
| Vũng Tàu | 800.000 – 1.000.000đ |
| Long Hải / Phước Hải | 850.000 – 1.100.000đ |
| Hồ Tràm / Hồ Cốc | 900.000 – 1.200.000đ |
| LaGi | 1.200.000 – 1.400.000đ |
| Phan Thiết | 1.300.000 – 1.500.000đ |
| Mũi Né | 1.400.000 – 1.600.000đ |
| Nha Trang | 2.500.000 – 2.700.000đ |
| Đà Lạt | 2.500.000 – 2.700.000đ |
🚐 BẢNG GIÁ THUÊ XE 7 CHỖ
| Tuyến đường | Giá 1 chiều |
|---|---|
| Vũng Tàu | 950.000 – 1.200.000đ |
| Long Hải / Phước Hải | 1.000.000 – 1.300.000đ |
| Hồ Tràm / Hồ Cốc | 1.100.000 – 1.300.000đ |
| LaGi | 1.350.000 – 1.550.000đ |
| Phan Thiết | 1.450.000 – 1.700.000đ |
| Mũi Né | 1.550.000 – 1.800.000đ |
| Nha Trang | 2.700.000 – 3.050.000đ |
| Đà Lạt | 2.700.000 – 3.000.000đ |
🚍 BẢNG GIÁ THUÊ XE 16 CHỖ
| Tuyến đường | Giá 1 chiều |
|---|---|
| Vũng Tàu | 1.900.000 – 2.200.000đ |
| Hồ Tràm / Hồ Cốc | 2.000.000 – 2.300.000đ |
| LaGi | 2.250.000 – 2.650.000đ |
| Phan Thiết | 2.350.000 – 2.650.000đ |
| Mũi Né | 2.350.000 – 2.650.000đ |
| Nha Trang | 4.200.000 – 4.600.000đ |
| Đà Lạt | 4.200.000 – 4.650.000đ |
🚌 BẢNG GIÁ THUÊ XE 29 CHỖ
| Tuyến đường | Giá 1 chiều |
|---|---|
| Vũng Tàu | 3.500.000 – 3.900.000đ |
| Hồ Tràm / Hồ Cốc | 3.700.000 – 4.050.000đ |
| LaGi | 4.150.000 – 4.500.000đ |
| Phan Thiết | 4.350.000 – 3.800.000đ |
| Mũi Né | 4.500.000 – 5.050.000đ |
| Nha Trang | 7.100.000 – 7.750.000đ |
| Đà Lạt | 7.400.000 – 8.100.000đ |
🚌 BẢNG GIÁ THUÊ XE 45 CHỖ
| Tuyến đường | Giá 1 chiều |
|---|---|
| Vũng Tàu | 5.050.000 – 5.700.000đ |
| Hồ Tràm / Hồ Cốc | 5.200.000 – 5.850.000đ |
| LaGi | 5.950.000 – 6.650.000đ |
| Phan Thiết | 6.200.000 – 6.850.000đ |
| Mũi Né | 6.400.000 – 7.100.000đ |
| Nha Trang | 10.500.000 – 11.800.000đ |
| Đà Lạt | 10.550.000 – 11.900.000đ |
🚘 BẢNG GIÁ THUÊ LIMOUISNE 9 & 12 CHỖ
| Tuyến đường | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ |
|---|---|---|
| Vũng Tàu | 2.050.000 – 2.400.000đ | 2.200.000 – 2.600.000đ |
| Hồ Tràm / Hồ Cốc | 2.250.000 – 2.600.000đ | 2.400.000 – 2.850.000đ |
| LaGi | 2.400.000 – 2.600.000đ | 2.650.000 – 2.850.000đ |
| Phan Thiết | 2.600.000 – 2.800.000đ | 2.800.000 – 3.050.000đ |
| Mũi Né | 2.700.000 – 3.050.000đ | 2.850.000 – 3.250.000đ |
| Nha Trang | 4.000.000 – 4.400.000đ | 4.400.000 – 4.850.000đ |
| Đà Lạt | 3.900.000 – 4.350.000đ | 4.450.000 – 4.900.000đ |
✅ GIÁ BAO GỒM
- Xe đời mới, đúng số chỗ
- Tài xế chuyên nghiệp
- Xăng dầu, phí cầu đường, cao tốc
- Đón tận nơi – trả tận điểm
❌ Chưa bao gồm VAT (nếu xuất hóa đơn)
📞 LIÊN HỆ ĐẶT XE
LÊ KHOA TRAVEL – LIMOSAIGONCAR.COM
📱 Hotline/Zalo: 0962 520 620
Ưu đãi tốt cho khứ hồi – hợp đồng dài ngày – tour du lịch.
Thành Vinh Limousine Vũng Tàu đi Sân Bay Tân Sơn Nhất
Bạn đang tìm kiếm dịch vụ Thành Vinh Limousine tuyến Vũng Tàu đi Sân Bay
Xe Anh Quốc Sân Bay TSN đi Bà Rịa, Vũng Tàu
Khi bạn cần di chuyển từ Sân Bay Tân Sơn Nhất (TSN) đến Bà Rịa,
Xe Limousine Anh Quốc Vũng Tàu đi Sân Bay Tân Sơn Nhất
Bạn đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển cao cấp, tiện nghi từ Vũng
Giá Vé Xe Huy Hoàng Vũng Tàu đi Sài Gòn, Sân Bay
Nếu bạn đang tìm kiếm Giá vé xe Huy Hoàng cho hành trình Vũng Tàu
Limousine Huy Hoàng Vũng Tàu – Sân Bay Tân Sơn Nhất
Bạn đang tìm kiếm một chuyến đi từ Vũng Tàu đến Sân Bay Tân Sơn
Nhà Xe Hải Vân – Sân Bay Tân Sơn Nhất Đi Vũng Tàu
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch và nhu cầu di
Xe Limousine Hải Vân Vũng Tàu – Q1 – Tân Sơn Nhất
Khi bạn cần di chuyển từ Vũng Tàu đến Sân Bay Tân Sơn Nhất, hoặc
Xe Limousine Phan Thiết đi Sân Bay Tân Sơn Nhất
Việc di chuyển từ Phan Thiết đến Sân Bay Tân Sơn Nhất sẽ không còn
Xe Limousine Mũi Né đi Sài Gòn TP.Hồ Chí Minh
Giới thiệu dịch vụ xe Limousine Mũi Né đi Sài Gòn TP.Hồ Chí Minh Ngày
Xe Limousine Tân Sơn Nhất đi Phan Thiết, Mũi Né
Khi nhắc đến việc di chuyển từ Sân Bay Tân Sơn Nhất đến các điểm

